Bisa GP 20.4.2002 Yleinen luokka 39,7 km
| Sija | Nimi | Seura | |
| 1 | Jussi Veikkanen | TWD-Länken | 58.38 |
| 2 | Tero Hämeenaho | TY | -4 |
| 3 | Jukka Vastaranta | TY | 51.45 |
| 4 | Sami Hiltunen | TWD-Länken | sa |
| 5 | Petri Jokivuori | Chebici t | sa |
| 6 | Jani Vesa | Chebici t | sa |
| 7 | Aki Suurkuukka | Lappeenrannan Py | sa |
| 8 | Mikko Vastaranta | TY | sa |
| 9 | Jarno Jalomäki | Chebici t | sa |
| 10 | Olli Hyytiäinen | Chebici t | sa |
| 11 | Helmet Tamkörv | TWD-Länken | 59.11 |
| 12 | Tuomas Turunen | sa | |
| 13 | Janne Mäki | LaiLu | 59.25 |
| 14 | Mika Vilen | CCH | sa |
| 15 | Pekka Jääskeläinen | IK-32 | sa |
| 16 | Ilpo Kyllönen | KoiIs | 1.00.05 |
| 17 | Juha Huhtiniemi | CCH | sa |
| 18 | Marko Göös | KäTa | sa |
| 19 | Mikko Siltanen | TWD-Länken | sa |
| 20 | Jan-Magnus Mansner | TWD-Länken | sa |
| 21 | Carth Rees | CCH | sa |
| 22 | Peter Kälberg | LänkCyk | sa |
| 23 | Tuomo Ahosalmi | Hy-Po | sa |
| 24 | Aki Turunen | MäU | sa |
| 25 | Jari Syvänen | KoiIs | sa |
| 26 | Seppo Hiltunen | CCH | sa |
| 27 | Timo Pesola | KäTa | sa |
| 28 | Mikko Autio | Kiimingin Riento | sa |
| 29 | Kari Maunumäki | KäTa | sa |
| 30 | Janne Varala | Jurvan Voima | sa |
| 31 | Vesa Porvali | Chebici t | sa |
| 32 | Harri Pasila | TWD-Länken | sa |
| 33 | Anselmi Uusivirta | KorsKa | sa |
| 34 | Samu Ilonen | Kangasalan Kisa | sa |
| 35 | Karo Gustafsson | Picaro | sa |
| 36 | Jussi Joensuu | Chebici t | sa |
| 37 | Petri Elomaa | Jurvan Voima | sa |
| 38 | Jarno Korkka | P-68 | |
| Matti Tanttu | CCH | kesk | |
| Ulf Stenström | CCH | kesk | |
| Kari Helin | CCH | kesk | |
| Marko Leppämäki | KoiIs | kesk | |
| Veli-Pekka Juntunen | Chebici t | kesk | |
| Mikko Tommola | CC Tailwind | kesk |
Bisa GP M-16
| Nimi | Seura | ||
| 1 | Antti Nissilä | IK-32 | 31.42 |
| 2 | Örjan Träskböle | Kraft Cykel | 37.30 |
| 3 | Vesa Aaltonen | IK-32 | 37.52 |
Bisa GP Naiset
| 1 | Sari Saarelainen | LeGo | 31.42 |
| 2 | Mirella Harju | TuUL | 33.31 |
| 3 | Päivi Tommola | CC Tailwind | 34.10 |
| 4 | Minna Uusivirta | TuUL | 36.47 |
| 5 | Leena Paakki | CCH | 37.55 |
| 6 | Petra Vitans | Kraft | -1 kierros |