Bisan etappiajo

Tulokset

© Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N16; M16; NYL; MYL; N10; M10; N12; M12; N14; M14; M30; M40; M50;

Naiset 16 vuotta 10 km V

Bisan etappiajo                           T U L O K S E T             20.4.2002
Vantaan Hiihtoseura                       ---------------                 15:14

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Karoliina Räsänen        P-Union                      17.48,0
  2. Elisa Arvo               TuUL                         17.51,0      0.03,0
  3. Åsa Rehnstrand           Akilles                      18.05,0      0.17,0
  4. Petra Witans             Kraft                        18.29,0      0.41,0
  5. Clara Sandell            SV                           18.53,0      1.05,0
  6. Anna-Stiina Tötterman    IK-32                        18.56,0      1.08,0
  7. Linda Stohl              SV                           21.56,0      4.08,0
Sarjaluetteloon

Miehet 16 vuotta 10 km V

  1. Antti Nissilä            IK-32                        15.26,0
  2. Jukka Ranta              VP                           16.18,0      0.52,0
  3. Örjan Träskböle          Kraft                        18.05,0      2.39,0
  4. Vesa Aaltonen            IK-32                        18.29,0      3.03,0
Sarjaluetteloon

Naiset 10 km V

  1. Kristiina Iisakkila      P-Union                      14.57,0
  2. Sari Saarelainen         LeGo                         15.07,0      0.10,0
  3. Mirella Harju            TuUL                         16.13,0      1.16,0
  4. Mari Mäki-Kullas         KangKi                       16.37,0      1.40,0
  5. Päivi Tommola            CC TW                        16.38,0      1.41,0
  6. Heljä Korhonen           IK-32                        16.48,0      1.51,0
  7. Minna Uusivirta          TuUL                         17.21,0      2.24,0
  8. Olga Bernitz             CCH                          18.20,0      3.23,0
  9. Leena Paakki             CCH                          18.35,0      3.38,0
 10. Kaisa Ekegren            IK-32                        21.26,0      6.29,0
Poisjääneitä 5 kpl
  -  Elina Kivioja            CCH
  -  Maaria Sirén             TVC
  -  Merja Kiviranta          IK-32
  -  Virva Leppänen           SäY
  -  Aino Laurio              CCH
Sarjaluetteloon

Miehet 10 km V

  1. Jussi Veikkanen          TWD-Län                      13.09,0
  2. Sami Hiltunen            TWD-Län                      13.15,0      0.06,0
  3. Jukka Vastaranta         TY                           13.16,0      0.07,0
  4. Mikko Vastaranta         TY                           13.28,0      0.19,0
  5. Veli-Pekka Juntunen      Chebci-T                     13.34,0      0.25,0
  5. Jani Vesa                Chebci-T                     13.34,0      0.25,0
  7. Antti Munukka            Hä-Ta                        13.44,0      0.35,0
  7. Aki Suurkuukka           LprPy                        13.44,0      0.35,0
  9. Janne Mäki               LaiLu                        13.48,0      0.39,0
 10. Tuomas Turunen           CCH                          13.53,0      0.44,0
 11. Harri Pasila             TWD-Län                      13.55,0      0.46,0
 12. Janne Varala             JurVo                        14.05,0      0.56,0
 13. Samu Ilonen              KangKi                       14.09,0      1.00,0
 14. Aki Turunen              MäU                          14.11,0      1.02,0
 14. Jussi Joensuu            Chebci-T                     14.11,0      1.02,0
 16. Petri Jokivuori          Chebci-T                     14.13,0      1.04,0
 16. Janne Mustonen           Chebci-T                     14.13,0      1.04,0
 18. Mikko Autio              KiiRi                        14.14,0      1.05,0
 19. Jarno Jalomäki           Chebci-T                     14.17,0      1.08,0
 20. Kyllönen Ilpo            KoiIs                        14.18,0      1.09,0
 21. Mikko Siltanen           TWD-Län                      14.19,0      1.10,0
 22. Karo Gustafsson          Picaro                       14.24,0      1.15,0
 23. Petri Elomaa             JurVo                        14.26,0      1.17,0
 24. Tommi Selroos            CCH                          14.28,0      1.19,0
 25. Pekka Jääskeläinen       IK-32                        14.29,0      1.20,0
 25. Kari Maunumäki           KäTa                         14.29,0      1.20,0
 25. Tamkörv Helmet           TWD-Län                      14.29,0      1.20,0
 28. Peter Kälberg            LänkCyk                      14.33,0      1.24,0
 29. Kari Helin               CCH                          14.34,0      1.25,0
 30. Mika Vilen               CCH                          14.37,0      1.28,0
 31. Marko Leppämäki          KoiIs                        14.38,0      1.29,0
 32. Filip Bäckström          IK-32                        14.40,0      1.31,0
 33. Pekka Viikari            IK-32                        14.41,0      1.32,0
 34. Mikko Mäki-Kullas        KangKi                       14.45,0      1.36,0
 35. Tuomo Ahosalmi           Hy-Po                        14.57,0      1.48,0
 35. Olli Hyytiäinen          Chebci-T                     14.57,0      1.48,0
 37. Teemu Markkanen          KangKi                       15.00,0      1.51,0
 38. Jan-Magnus Mansner       TWD-Län                      15.01,0      1.52,0
 38. Marko Göös               KäTa                         15.01,0      1.52,0
 40. Anselmi Uusivirta        KorsKa                       15.09,0      2.00,0
 41. Seppo Hiltunen           CCH                          15.12,0      2.03,0
 42. Jari Syvänen             KoiIs                        15.19,0      2.10,0
 43. Joonatan Pattinen        KuoPS                        15.25,0      2.16,0
 44. Vesa Porvali             Chebci-T                     15.28,0      2.19,0
 45. Carth Rees               CCH                          15.45,0      2.36,0
 46. Mikko Tommola            CC TW                        16.35,0      3.26,0
Poisjääneitä 5 kpl
  -  Torsten Santavirta       CCH
  -  Perttu Turku             CCH
  -  Samu Laine               TVC
  -  Mikko Räty               CCH
  -  Markus Kemeter           HkiTri
Sarjaluetteloon

Naiset 10 vuotta 10 km V

  1. Erika Sero               IK-32                        25.32,0
Poisjääneitä 1 kpl
  -  Mira Rouvinen            CCH
Sarjaluetteloon

Miehet 10 vuotta 10 km V

  1. Sam Lindgvist            SV                           21.21,0
  2. Emil Riikonen            IK-32                        23.33,0      2.12,0
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta 10 km V

  1. Jenny Stohl              SV                           19.47,0
  2. Hanna Peltola            Po-Ta                        20.17,0      0.30,0
  3. Diana Westermark         SV                           21.00,0      1.13,0
  4. Laura Lilja              IK-32                        21.12,0      1.25,0
  5. Karin Stohl              SV                           22.32,0      2.45,0
  6. Bianca Sero              IK-32                        23.31,0      3.44,0
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta 10 km V

  1. Miika Pakarinen          TP-P                         18.35,0
  2. Topi Sykäri              IK-32                        18.52,0      0.17,0
  3. Kasper Kiuru             IK-32                        20.10,0      1.35,0
  4. Tapio Arvo               TuUL                         20.31,0      1.56,0
  5. Niklas Ehrstedt          IK-32                        21.09,0      2.34,0
  6. Otto Tötterman           IK-32                        22.19,0      3.44,0
  7. Conny Witans             Kraft                        23.15,0      4.40,0
  8. Tero Liljeblad           CCH                          23.33,0      4.58,0
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 10 km V

  1. Emma Peltola             Po-Ta                        17.59,0
  2. Oona Tasto               TuUL                         18.33,0      0.34,0
  3. Jonna Somervuori         IK-32                        18.41,0      0.42,0
  4. Anni Korhonen            IK-32                        19.11,0      1.12,0
  5. Mariko Sero              IK-32                        19.32,0      1.33,0
  6. Sabine Westermark        SV                           20.36,0      2.37,0
  7. Laura Nissilä            IK-32                        21.06,0      3.07,0
  8. Kirsti Ekegren           IK-32                        22.33,0      4.34,0
Sarjaluetteloon

Miehet 14 vuotta 10 km V

  1. Edvard Rehnstrad         Akilles                      17.09,0
  2. Panu Pitkänen            IK-32                        17.34,0      0.25,0
  3. Oskar Sykäri             IK-32                        17.59,0      0.50,0
  4. Nico Blomgvist           Akilles                      18.24,0      1.15,0
  5. Anton Aro                IK-32                        18.29,0      1.20,0
  6. Keni Blomgvist           Akilles                      19.24,0      2.15,0
Sarjaluetteloon

Miehet 30 vuotta 10 km V

  1. Jari Purkunen            KuoPS                        13.56,0
  2. Jali Honkanen            TY                           14.06,0      0.10,0
  3. Jari Vuorinen            HkiTri                       14.11,0      0.15,0
  4. Jari Valkama             Hä-Ta                        14.16,0      0.20,0
  5. Markus Kemeter           HkiTri                       14.41,0      0.45,0
  6. Marko Tulkki             MäU                          14.46,0      0.50,0
  7. Petri Palander           CCH                          14.56,0      1.00,0
  8. Asko Sneck               IK-32                        14.57,0      1.01,0
  9. Risto-Matti Jokela       KangKi                       15.15,0      1.19,0
 10. Jari Berghen             CC TW                        15.20,0      1.24,0
 11. Kimmo Vainio             MäU                          15.45,0      1.49,0
 12. Juha Sero                IK-32                        17.35,0      3.39,0
 13. Petri Hankiola           CCH                          18.31,0      4.35,0
Poisjääneitä 2 kpl
  -  Tommi Välimäki           CCH
  -  Alex Miettinen           CCH
Sarjaluetteloon

Miehet 40 vuotta 10 km V

  1. Harry Riddar             Kraft                        14.46,0
  2. Hannu Savolainen         Hä-Ta                        15.08,0      0.22,0
  3. Ano Korhonen             IK-32                        15.27,0      0.41,0
  4. Lasse Riikonen           IK-32                        15.41,0      0.55,0
  5. Kari Keinänen            VP                           15.43,0      0.57,0
  6. Jarkko Saarinen          TuUL                         15.56,0      1.10,0
  7. Tapani Ranta             VP                           16.04,0      1.18,0
  8. Pekka Hartikka           SäY                          16.45,0      1.59,0
  9. Julian Ruud                                           16.53,0      2.07,0
Poisjääneitä 1 kpl
  -  Ilkka Kilappa            CCH
Sarjaluetteloon

Miehet 50 vuotta 10 km V

  1. Ahti Hyytiäinen          CCH                          14.14,0
  2. Matti Tanttu             CCH                          14.40,0      0.26,0
  3. Pauli Töllinen           CC TW                        14.47,0      0.33,0
  4. Pentti Salminen          CC TW                        14.51,0      0.37,0
  5. Markku Koskihaka         SäY                          14.54,0      0.40,0
  6. Ulf Stenström            CCH                          14.56,0      0.42,0
  7. Jaakko Tanskanen         CCH                          14.58,0      0.44,0
  8. Urho Paju                P-Union                      14.59,0      0.45,0
  9. Tapani Aaltonen          IK-32                        15.06,0      0.52,0
 10. Matti Immonen            SäY                          15.08,0      0.54,0
 11. Johannes Leppänen        SäY                          15.14,0      1.00,0
 12. Juhani Katka             MäU                          16.08,0      1.54,0
 13. Jukka Somervuori         IK-32                        17.45,0      3.31,0
 14. Eero Ruuskanen           SV                           18.03,0      3.49,0
 15. Timo Ekegren             IK-32                        18.41,0      4.27,0
Poisjääneitä 2 kpl
  -  Seppo Hovi               P-Union
  -  Olavi Kaarela            CCH
Sarjaluetteloon